Labfans是一个针对大学生、工程师和科研工作者的技术社区。 论坛首页 | 联系我们(Contact Us)
MATLAB爱好者论坛-LabFans.com
返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 工程数学软件 > MATLAB论坛
MATLAB论坛 一切MATLAB相关问题在此讨论。
 
 
主题工具 显示模式
旧 2009-05-02, 22:04   #3
Dr.KenLo
初级会员
 
注册日期: 2009-05-01
帖子: 2
声望力: 0
Dr.KenLo 正向着好的方向发展
默认 回复: 急求一个关于k-means聚类的循环问题

locs是一个73*4的矩阵。
locs =

59.6500 148.2200 10.7700 -1.6350
56.0100 33.7200 9.9000 -1.3170
168.5900 56.9700 7.5800 2.6200
145.6200 96.1000 7.9300 1.2420
123.9800 71.8800 8.3300 2.9730
101.4700 89.5200 7.6900 -0.1550
174.9400 34.4300 5.5200 2.9270
169.7200 119.6700 6.2100 1.1970
52.0900 91.6400 5.9100 2.6710
52.0900 91.6400 5.9100 0.5390
180.6100 141.5800 5.2400 -0.1530
106.4900 109.4300 4.3700 0.0420
60.0600 77.5400 5.0500 0.3800
58.1200 163.9400 4.6600 1.1130
28.9400 61.3800 4.4000 0.8810
15.3100 142.4600 5.3900 1.9390
77.7100 164.8000 4.1300 -1.4670
57.8200 104.2800 4.2300 2.8490
35.2300 39.8200 3.8900 1.5500
28.8900 61.6200 4.4700 0.9310
18.3400 163.3700 4.1400 -2.7860
129.4300 62.2900 2.9400 2.9200
115.9200 125.8200 3.0600 0.1360
81.5800 60.5400 3.0200 2.9580
81.4100 149.8900 3.2200 -1.5620
60.5100 146.9000 3.1600 -0.5400
52.1200 123.2700 3.4800 2.3860
52.5100 19.6100 3.3700 2.1440
49.8500 57.4800 3.4100 0.7610
43.9500 63.2800 3.3300 0.7880
23.6800 71.6300 3.1800 0.7960
17.0900 55.2500 3.4300 1.1960
15.6900 26.8000 3.1500 1.5520
130.5800 113.9500 2.4300 -0.6200
122.8800 103.1400 2.6100 1.7590
122.1300 74.0600 2.8000 0.7020
117.5600 111.5400 2.7800 0.6140
115.3100 59.8000 2.3000 2.9600
109.4800 63.8700 2.3600 2.8980
73.5800 153.6300 2.5400 -1.4210
68.3900 125.3600 2.4600 0.8050
64.7100 57.2200 2.4600 2.5330
61.6900 129.5500 2.6700 -2.8840
59.9900 51.3900 2.5400 -0.2750
58.1900 45.0400 2.4100 -0.2830
45.8300 118.4700 2.6700 2.3560
43.3400 36.1100 2.5700 1.6070
114.5200 117.9700 2.0800 0.2500
73.3900 109.1600 1.8800 0.6260
67.6200 111.1800 1.9100 0.5290
67.6200 111.1800 1.9100 -0.2060
65.5500 69.4700 2.0900 -2.9760
61.2800 134.9500 1.9600 -2.8950
56.0700 26.5200 2.2000 -0.4790
56.0700 26.5200 2.2000 -2.8750
167.4900 89.7500 1.5700 -1.6140
166.8600 97.1500 1.6900 -1.5670
154.3900 90.4800 1.4600 1.4640
154.1700 84.3000 1.4200 1.4340
57.2600 30.7400 1.4200 -2.9230
180.2000 28.5300 1.3900 0.3240
167.2000 84.9800 1.4100 -1.5870
65.8500 115.9000 1.3000 -2.0740
63.8500 64.7900 1.2000 0.3950
59.6800 46.9000 1.2900 -0.2800
54.1500 50.3500 1.3400 -0.1550
8.9700 55.9800 1.2800 0.5340
61.2700 144.0600 0.8800 -2.6960
58.3700 140.4200 1.0800 -1.6400
57.4100 42.4800 0.9700 -2.6320
56.4100 134.5800 0.9800 2.9730
53.9000 53.7300 0.9000 -2.3420
51.8400 40.5000 0.9900 1.2630

该矩阵的意义是由我自己定义的。
Dr.KenLo 当前离线   回复时引用此帖
 


发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码



所有时间均为北京时间。现在的时间是 22:09


Powered by vBulletin
版权所有 ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.