Labfans是一个针对大学生、工程师和科研工作者的技术社区。 论坛首页 | 联系我们(Contact Us)
MATLAB爱好者论坛-LabFans.com
返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 工程数学软件 > MATLAB论坛
MATLAB论坛 一切MATLAB相关问题在此讨论。
回复
 
主题工具 显示模式
旧 2007-12-21, 23:43   #1
wsbsmn
初级会员
 
注册日期: 2007-12-21
帖子: 1
声望力: 0
wsbsmn 正向着好的方向发展
默认 【求助】为什么每次计算结果总是不同(小数相乘)

x1=
-0.2852 -0.2406 -0.2812 -0.3074 -0.2824 -0.2891 -0.3103 -0.3069
-0.2814 -0.2398 -0.2777 -0.2948 -0.2753 -0.2856 -0.2859 -0.2943
-0.2853 -0.2412 -0.2858 -0.3127 -0.2844 -0.2928 -0.3132 -0.3102
-0.2864 -0.2419 -0.2866 -0.3136 -0.2847 -0.2937 -0.3141 -0.3128
-0.2858 -0.2414 -0.2862 -0.313 -0.2846 -0.2931 -0.3136 -0.3107
-0.2859 -0.2417 -0.2863 -0.3132 -0.2845 -0.2934 -0.3137 -0.3123
-0.2864 -0.2419 -0.2866 -0.3135 -0.2847 -0.2936 -0.314 -0.3127
-0.2748 -0.2178 -0.2284 -0.2306 -0.2505 -0.2356 -0.2635 -0.1813
-0.2607 -0.2296 -0.2501 -0.2939 -0.2467 -0.249 -0.2951 -0.2962
-0.2519 -0.2312 -0.2422 -0.2914 -0.2482 -0.2602 -0.3016 -0.2838
-0.2863 -0.2417 -0.2863 -0.3128 -0.2844 -0.2931 -0.313 -0.3115
-0.256 -0.2278 -0.1954 -0.2486 -0.2211 -0.1734 -0.2971 -0.272
-0.2157 -0.214 -0.1912 -0.2631 -0.2175 -0.2047 -0.3011 -0.2349
-0.2174 -0.2157 -0.1937 -0.2648 -0.2181 -0.2091 -0.3013 -0.2361
-0.2824 -0.2408 -0.283 -0.3114 -0.2825 -0.2911 -0.3138 -0.3113
-0.2835 -0.2409 -0.2812 -0.3105 -0.2785 -0.2892 -0.3127 -0.3091
-0.286 -0.2418 -0.2862 -0.3133 -0.2842 -0.2931 -0.3139 -0.3124
-0.2836 -0.241 -0.2839 -0.3128 -0.2824 -0.2901 -0.3129 -0.3097
-0.2817 -0.2392 -0.2765 -0.3071 -0.2794 -0.2812 -0.3089 -0.302
-0.2816 -0.2406 -0.2827 -0.3121 -0.2825 -0.2899 -0.3126 -0.3093
-0.2824 -0.2395 -0.2782 -0.308 -0.2807 -0.2887 -0.3067 -0.3027
-0.2857 -0.2416 -0.2847 -0.3112 -0.2837 -0.2927 -0.3126 -0.3121
-0.2117 -0.1921 -0.2581 -0.2421 -0.1811 -0.2601 -0.2683 -0.2708
0.5743 0.1474 0.6862 0.6152 2.0096 -0.0481 0.2424 0.5593
3.2749 7.914 2.7391 2.5379 2.0554 1.7192 2.3156 6.4776
-0.1709 -0.2252 -0.2591 -0.2892 -0.2694 -0.2704 -0.2949 -0.2832
-0.2253 -0.2151 -0.2518 -0.2961 -0.2186 -0.2597 -0.2554 -0.278
0.2864 -0.1741 -0.2202 -0.1286 -0.2169 -0.2528 0.0105 -0.144
-0.2694 -0.2369 -0.2618 -0.3056 -0.276 -0.2764 -0.3077 -0.2999
-0.2765 -0.2382 -0.2749 -0.3068 -0.2766 -0.283 -0.3097 -0.3038
-0.2685 -0.2307 -0.2792 -0.3027 -0.2762 -0.2842 -0.3092 -0.2959
-0.2861 -0.2415 -0.2864 -0.3133 -0.2844 -0.2934 -0.3139 -0.3122
-0.2862 -0.2418 -0.2865 -0.3134 -0.2845 -0.2934 -0.314 -0.3123
-0.2834 -0.241 -0.2843 -0.3122 -0.2829 -0.2915 -0.3133 -0.3111
-0.283 -0.2409 -0.284 -0.3119 -0.2826 -0.2916 -0.3128 -0.3106
-0.2298 -0.2267 -0.2208 -0.2809 -0.238 -0.2508 -0.2925 -0.2799
-0.2464 -0.2354 -0.2508 -0.2978 -0.2607 -0.2752 -0.3021 -0.2946
-0.2853 -0.2412 -0.2859 -0.3127 -0.2844 -0.2929 -0.3132 -0.3102
-0.2827 -0.2402 -0.2847 -0.3119 -0.2839 -0.2917 -0.3123 -0.3081
-0.1526 0.0109 0.0001 0.3192 0.0668 0.3162 0.5659 0.474
-0.1878 -0.0355 -0.0574 0.1742 -0.021 0.1879 0.2702 0.3778
-0.2858 -0.2404 -0.2851 -0.3089 -0.2833 -0.2904 -0.3063 -0.3078
-0.2839 -0.2411 -0.2845 -0.3128 -0.2819 -0.2907 -0.313 -0.3107
-0.2849 -0.241 -0.2846 -0.3126 -0.2818 -0.2906 -0.3129 -0.3105
-0.2854 -0.2412 -0.2849 -0.3129 -0.2819 -0.2909 -0.3131 -0.3108
-0.2864 -0.2418 -0.2866 -0.3135 -0.2847 -0.2936 -0.3138 -0.3127
-0.2863 -0.2418 -0.286 -0.3124 -0.2844 -0.2932 -0.3118 -0.3125
-0.2848 -0.2411 -0.284 -0.309 -0.2826 -0.2905 -0.3122 -0.3088
-0.2843 -0.24 -0.2792 -0.305 -0.2791 -0.2862 -0.3076 -0.2934
-0.0149 0.4916 0.1872 0.4076 0.0208 0.2525 1.2822 0.1017
-0.2862 -0.2418 -0.2862 -0.3131 -0.2844 -0.2932 -0.3138 -0.3122
-0.2861 -0.2417 -0.286 -0.3129 -0.284 -0.2929 -0.3137 -0.3118
-0.2863 -0.2418 -0.2865 -0.3134 -0.2846 -0.2919 -0.314 -0.3127
-0.2861 -0.2418 -0.2859 -0.3132 -0.2842 -0.2924 -0.3137 -0.3126
-0.2242 -0.2359 -0.2555 -0.272 -0.1776 -0.273 -0.2911 -0.2908
-0.2858 -0.2413 -0.2852 -0.3116 -0.2839 -0.2925 -0.3122 -0.3099
-0.1899 -0.175 -0.0253 -0.0859 -0.1039 -0.0865 -0.0987 -0.0749
-0.183 -0.1946 -0.1466 -0.1779 -0.1763 -0.1782 -0.2075 -0.1574
-0.2836 -0.2384 -0.2825 -0.3089 -0.2803 -0.2901 -0.3078 -0.3057
-0.0218 0.1798 -0.0546 0.1465 0.1612 -0.0217 0.0868 0.3003
0.1403 0.5978 0.1427 0.5153 0.3658 0.2503 0.4673 0.7637
-0.286 -0.2409 -0.2858 -0.3111 -0.2839 -0.2918 -0.3105 -0.3093
-0.2822 -0.239 -0.2854 -0.3133 -0.2825 -0.2914 -0.3132 -0.3078
-0.2769 -0.2344 -0.2784 -0.2875 -0.2738 -0.2801 -0.2728 -0.2901
3.925 1.9337 1.9856 2.1882 0.7325 4.0457 0.8114 0.963
1.0562 1.0081 0.3419 0.2136 0.176 0.406 0.0568 0.7359
-0.2847 -0.2409 -0.2852 -0.3116 -0.2837 -0.2918 -0.3107 -0.3106
-0.2858 -0.2405 -0.2851 -0.309 -0.2833 -0.2904 -0.3063 -0.308
-0.2864 -0.2419 -0.2866 -0.3135 -0.2847 -0.2936 -0.314 -0.3127
-0.2814 -0.2279 -0.2677 -0.2523 -0.2595 -0.2505 -0.2312 -0.2481
0.1507 -0.0231 0.4405 0.9082 0.6993 0.548 0.8215 0.7507
-0.2789 -0.2318 -0.2695 -0.2758 -0.258 -0.2849 -0.2948 -0.293
-0.2804 -0.2393 -0.2851 -0.312 -0.2796 -0.2912 -0.3133 -0.3083
-0.2783 -0.2398 -0.2834 -0.3102 -0.2781 -0.2886 -0.3127 -0.3067
-0.2863 -0.2418 -0.2866 -0.3133 -0.2847 -0.2936 -0.3139 -0.3127
-0.2201 -0.1648 -0.0414 0.0555 0.2038 0.0366 0.0644 -0.0537
-0.2859 -0.2411 -0.2858 -0.309 -0.283 -0.2916 -0.3101 -0.3113
-0.233 -0.2014 0.0126 -0.072 -0.2086 -0.0943 0.0965 -0.1107
-0.2842 -0.2403 -0.2842 -0.3104 -0.2842 -0.2921 -0.3106 -0.3113
3.4951 0.7831 5.6912 4.7535 4.7016 5.0122 6.6377 2.1822
-0.2764 -0.2234 -0.2121 0.1281 -0.234 -0.2427 0.4601 0.1796
-0.2838 -0.2394 -0.2822 -0.3085 -0.2818 -0.2902 -0.3089 -0.3076
0.2631 0.0829 0.4777 0.3319 0.5326 0.3336 0.3477 0.4384
6.2273 3.387 5.8369 6.4889 6.8601 5.7679 4.8948 5.2445
-0.1012 0.044 0.0117 0.3066 0.0353 0.319 0.7051 0.4674

%计算E1
y=pdist(x1);
E1=0.0;
for i=1:m-1
E1=E1+ y(i);
end
E1=sqrt(E1);
for loop=1:num
for num1=2:m-1
[center,u,obj] = fcm(x1,num1);
%计算E(K)
EK=0.0;
for k=1:num1
for i=1:m
obs=0.0;
for j=1:n
obs=obs+(x1(i,j)-center(k,j)).^2;
end
obs= sqrt(obs);
EK=EK+obs*u(k,i);
end
end

%计算DK
DK=0.0;
DK=max(pdist(center));

ind(loop,num1-1)=(E1*DK/(EK*num1)).^2;
end
index=find(ind==max(ind));

我的问题是,数值和公式没有问题,但是计算的结果index总是不太一样,我觉得是计算精度的问题,但是matlab也用的是double呀,请教
wsbsmn 当前离线   回复时引用此帖
回复


发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码



所有时间均为北京时间。现在的时间是 07:40


Powered by vBulletin
版权所有 ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.