主题: [MATLAB基础] matlab CDF曲线
查看单个帖子
旧 2012-11-27, 10:52   #1
m907996999
初级会员
 
注册日期: 2012-11-27
帖子: 1
声望力: 0
m907996999 正向着好的方向发展
默认 matlab CDF曲线

已知一数组A=[1 3 2 4 3 5 2 1 4 3 5 2 1 3 5 4 3 2 1 5 3 4]求计算:
分别为 1 1相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 2相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 3相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 4相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 5 相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
2 1相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
2 2 相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
.
.
.
5 3相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
5 4相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
5 5相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
m907996999 当前离线   回复时引用此帖