查看单个帖子
旧 2008-11-04, 22:19   #3
hchhuahua
初级会员
 
注册日期: 2008-11-04
年龄: 45
帖子: 5
声望力: 0
hchhuahua 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]对这个式子如何一边计算一边排序

可能我表达的不够清楚,是只取最小的前20个值。
比如我算了如下这么多个,但是没有排序。
m n fcmn
1 0 4.3013
2 0 8.6026
3 0 12.9039
4 0 17.2052
5 0 21.5065
6 0 25.8077
7 0 30.109
8 0 34.4103
0 1 9.4873
1 1 10.4168
2 1 12.8068
3 1 16.0162
4 1 19.6476
5 1 23.5061
6 1 27.4964
7 1 31.5684
8 1 35.6943
0 2 18.9747
1 2 19.4561
2 2 20.8337
3 2 22.9466
4 2 25.6136
5 2 28.6804
6 2 32.0325
7 2 35.5892
8 2 39.2952
0 3 28.462
1 3 28.7852
2 3 29.7337
3 3 31.2505
4 3 33.2582
5 3 35.6737
6 3 38.4204
7 3 41.4324
8 3 44.656
0 4 37.9494
1 4 38.1923
2 4 38.9122
3 4 40.0832
4 4 41.6674
5 4 43.6197
6 4 45.8933
7 4 48.4428
8 4 51.2272
0 5 47.4367
1 5 47.6313
2 5 48.2104
3 5 49.1605
4 5 50.4605
5 5 52.0842
6 5 54.0026
7 5 56.1854
8 5 58.603
0 6 56.9241
1 6 57.0863
2 6 57.5704
3 6 58.3683
4 6 59.4673
5 6 60.8513
6 6 62.5011
7 6 64.3964
8 6 66.5163
0 7 66.4114
1 7 66.5505
2 7 66.9662
3 7 67.6534
4 7 68.6039
5 7 69.8069
6 7 71.2497
7 7 72.9179
8 7 74.7967
取最小的前20个如下:

1 4.3013
2 8.6026
3 9.4873
4 10.4168
5 12.8068
6 12.9039
7 16.0162
8 17.2052
9 18.9747
10 19.4561
11 19.6476
12 20.8337
13 21.5065
14 22.9466
15 23.5061
16 25.6136
17 25.8077
18 27.4964
19 28.462
20 28.6804
hchhuahua 当前离线   回复时引用此帖