2008-09-16, 18:05
|
#3
|
初级会员
注册日期: 2008-08-26
年龄: 37
帖子: 8
声望力: 0
|
回复: 请教基于MATLAB的点云数据处理
引用:
38.643 52.888 0.08600065
38.643 52.844 0.08600065
38.643 52.486 0.1420001
38.639 52.881 0.08600065
38.638 53.194 0.1860005
38.634 53.303 0.1070006
38.631 52.186 0.07900037
38.631 52.167 0.07900037
38.626 53.586 0.09600026
38.624 52.495 0.6620004
38.619 52.96 0.6720009
38.618 51.777 0.1310003
38.614 52.503 1.233001
38.61 53.899 0.1740004
38.61 52.235 0.6690002
38.61 52.217 1.173
38.609 52.938 1.199
38.607 53.22 1.145
38.602 51.784 0.5730003
38.599 54.049 0.1030006
38.595 52.217 1.698001
38.593 52.518 1.805
38.592 51.466 0.07400059
38.591 52.938 1.749
38.59 53.691 0.5940008
38.59 53.668 1.087
38.585 53.234 1.68
38.583 51.792 1.623
|
这是数据的一部分,总共有近四万的数据。
|
|
|