登录论坛

查看完整版本 : [MATLAB图像处理] 图像的频谱矩阵,里面的元素值都很小,为什么


wluestc
2009-07-16, 19:05
我最近才开始做图像处理,所以一些基础知识不是很好,用fft2处理图像,求其DFT图,但是发现频谱矩阵里的元素值都很小,为什么啊??哪位老师解释一下吧。下面是我用的图片的真彩图,求DFT是用的它的灰度图像。
http://www.mjjq.com/pic/20060907/20060907023424372.jpg
下面的数字是显示出来的DFT矩阵,只是截取了一部分,因为这个图太大了

Columns 995 through 1001

-0.0001 + 0.0007i -0.0001 + 0.0000i -0.0000 + 0.0018i 0.0000 + 0.0003i -0.0009 + 0.0014i 0.0018 + 0.0005i 0.0008 + 0.0003i
-0.0002 + 0.0001i 0.0012 + 0.0005i -0.0006 - 0.0004i 0.0002 + 0.0010i 0.0010 - 0.0011i -0.0017 - 0.0004i -0.0004 + 0.0011i
0.0003 - 0.0007i -0.0012 + 0.0003i 0.0003 + 0.0007i -0.0006 - 0.0012i -0.0014 + 0.0012i 0.0015 + 0.0004i -0.0000 - 0.0005i
-0.0008 + 0.0008i 0.0011 + 0.0001i -0.0009 - 0.0001i 0.0001 + 0.0010i 0.0007 - 0.0007i -0.0012 - 0.0003i 0.0001 + 0.0012i
0.0009 - 0.0009i -0.0006 + 0.0003i -0.0003 + 0.0005i 0.0001 - 0.0007i -0.0006 + 0.0005i 0.0011 - 0.0003i -0.0007 - 0.0007i
-0.0012 + 0.0005i 0.0001 + 0.0006i -0.0001 - 0.0006i -0.0004 + 0.0001i -0.0001 - 0.0006i -0.0010 + 0.0005i 0.0005 + 0.0011i
0.0009 - 0.0004i 0.0002 - 0.0003i -0.0007 + 0.0007i 0.0001 - 0.0000i 0.0004 + 0.0008i 0.0011 - 0.0011i -0.0011 - 0.0005i
-0.0006 + 0.0001i -0.0004 + 0.0005i -0.0000 - 0.0007i 0.0005 - 0.0005i -0.0008 - 0.0012i -0.0010 + 0.0011i 0.0006 + 0.0002i
0.0000 - 0.0002i 0.0001 + 0.0001i -0.0003 + 0.0000i -0.0008 + 0.0003i 0.0009 + 0.0011i 0.0009 - 0.0013i -0.0010 + 0.0003i
0.0004 + 0.0001i -0.0003 - 0.0001i -0.0001 - 0.0001i 0.0012 - 0.0003i -0.0006 - 0.0010i -0.0004 + 0.0011i 0.0005 - 0.0005i
-0.0004 - 0.0004i -0.0002 + 0.0003i -0.0000 - 0.0003i -0.0006 - 0.0001i 0.0002 + 0.0005i 0.0001 - 0.0009i -0.0009 + 0.0001i
0.0003 + 0.0003i 0.0003 - 0.0000i -0.0002 - 0.0003i 0.0004 + 0.0007i 0.0002 - 0.0003i 0.0004 + 0.0011i 0.0012 + 0.0001i
0.0000 - 0.0003i -0.0007 + 0.0001i 0.0008 + 0.0002i 0.0003 - 0.0009i -0.0001 + 0.0003i -0.0004 - 0.0013i -0.0021 - 0.0007i
0.0000 + 0.0002i 0.0007 - 0.0002i -0.0011 - 0.0005i -0.0001 + 0.0012i -0.0005 - 0.0003i 0.0006 + 0.0018i 0.0024 + 0.0006i
-0.0003 + 0.0002i -0.0007 + 0.0007i 0.0013 + 0.0002i 0.0002 - 0.0004i 0.0012 + 0.0004i -0.0004 - 0.0018i -0.0022 - 0.0005i
0.0008 - 0.0006i 0.0003 - 0.0009i -0.0007 - 0.0000i -0.0000 + 0.0001i -0.0018 - 0.0002i 0.0001 + 0.0015i 0.0012 + 0.0001i
-0.0009 + 0.0009i -0.0002 + 0.0007i 0.0001 - 0.0000i -0.0001 + 0.0009i 0.0016 + 0.0001i 0.0003 - 0.0005i 0.0001 + 0.0001i
0.0007 - 0.0009i 0.0002 - 0.0001i 0.0007 + 0.0001i -0.0002 - 0.0007i -0.0010 - 0.0002i -0.0008 - 0.0003i -0.0011 - 0.0005i
-0.0002 + 0.0006i -0.0005 - 0.0007i -0.0009 + 0.0002i -0.0001 + 0.0006i -0.0000 + 0.0005i 0.0010 + 0.0007i 0.0013 + 0.0006i
-0.0005 - 0.0001i 0.0006 + 0.0011i 0.0008 + 0.0002i 0.0000 + 0.0001i 0.0007 - 0.0012i -0.0009 - 0.0005i -0.0009 - 0.0009i
0.0009 - 0.0004i -0.0007 - 0.0012i -0.0004 - 0.0004i -0.0007 - 0.0005i -0.0007 + 0.0014i 0.0003 - 0.0002i 0.0002 + 0.0010i
-0.0011 + 0.0004i 0.0003 + 0.0008i 0.0001 + 0.0010i 0.0006 + 0.0005i 0.0004 - 0.0017i 0.0002 + 0.0008i 0.0003 - 0.0011i
0.0008 - 0.0002i 0.0003 - 0.0005i -0.0001 - 0.0011i -0.0009 - 0.0006i 0.0002 + 0.0011i -0.0007 - 0.0009i -0.0003 + 0.0006i
-0.0005 - 0.0003i -0.0009 + 0.0003i 0.0001 + 0.0010i 0.0004 + 0.0002i -0.0002 - 0.0007i 0.0009 + 0.0004i -0.0001 - 0.0003i
0.0003 + 0.0007i 0.0011 - 0.0003i -0.0002 - 0.0004i -0.0002 - 0.0005i 0.0003 + 0.0001i -0.0007 + 0.0002i 0.0007 - 0.0001i
-0.0001 - 0.0009i -0.0009 + 0.0003i 0.0000 - 0.0001i -0.0001 + 0.0002i 0.0002 + 0.0002i 0.0006 - 0.0006i -0.0010 - 0.0000i
0.0001 + 0.0009i 0.0005 - 0.0004i 0.0000 + 0.0004i 0.0004 - 0.0005i 0.0001 - 0.0003i -0.0005 + 0.0008i 0.0011 + 0.0004i
-0.0000 - 0.0006i -0.0001 + 0.0005i -0.0003 - 0.0004i -0.0001 + 0.0001i 0.0002 + 0.0004i 0.0007 - 0.0006i -0.0007 - 0.0008i
0.0000 + 0.0003i -0.0001 - 0.0004i 0.0003 + 0.0003i 0.0000 - 0.0000i 0.0001 - 0.0001i -0.0007 + 0.0004i 0.0004 + 0.0011i
-0.0001 + 0.0000i 0.0002 + 0.0004i -0.0005 - 0.0000i 0.0005 - 0.0002i 0.0002 + 0.0003i 0.0005 - 0.0000i -0.0001 - 0.0011i
0.0000 - 0.0001i -0.0002 - 0.0002i 0.0004 - 0.0002i -0.0005 + 0.0001i -0.0003 + 0.0002i -0.0001 - 0.0001i 0.0001 + 0.0010i
-0.0002 + 0.0002i 0.0001 + 0.0001i -0.0006 + 0.0004i 0.0009 + 0.0001i 0.0006 - 0.0001i -0.0002 + 0.0002i -0.0003 - 0.0009i
0.0002 - 0.0002i -0.0001 + 0.0002i 0.0005 - 0.0005i -0.0006 - 0.0002i -0.0009 + 0.0005i 0.0002 - 0.0003i 0.0005 + 0.0009i
-0.0005 + 0.0000i -0.0001 - 0.0003i -0.0006 + 0.0004i 0.0006 + 0.0005i 0.0007 - 0.0003i -0.0000 + 0.0002i -0.0008 - 0.0011i
0.0003 - 0.0001i 0.0002 + 0.0003i 0.0003 - 0.0003i -0.0002 - 0.0003i -0.0007 + 0.0002i -0.0004 - 0.0005i 0.0008 + 0.0011i
-0.0003 - 0.0001i -0.0004 - 0.0002i -0.0002 + 0.0001i -0.0000 + 0.0003i 0.0002 + 0.0000i 0.0007 + 0.0004i -0.0007 - 0.0011i
-0.0000 - 0.0000i 0.0005 + 0.0000i 0.0001 - 0.0001i 0.0003 - 0.0001i -0.0001 - 0.0001i -0.0009 - 0.0007i 0.0005 + 0.0010i
0.0002 - 0.0004i -0.0005 + 0.0000i -0.0002 - 0.0001i -0.0003 + 0.0002i -0.0002 + 0.0001i 0.0012 + 0.0006i -0.0004 - 0.0008i
-0.0003 + 0.0004i 0.0004 + 0.0000i 0.0001 + 0.0002i 0.0003 - 0.0002i 0.0002 - 0.0005i -0.0012 - 0.0005i 0.0004 + 0.0006i
0.0003 - 0.0007i -0.0002 - 0.0001i -0.0001 - 0.0003i -0.0003 + 0.0003i -0.0003 + 0.0006i 0.0015 + 0.0001i -0.0003 - 0.0004i
-0.0001 + 0.0004i 0.0001 + 0.0004i 0.0002 + 0.0005i 0.0003 - 0.0003i 0.0003 - 0.0012i -0.0011 + 0.0003i 0.0002 + 0.0002i

silas_xue
2009-07-17, 22:57
lz 我不是老师 仅说说自己的意见吧
频谱中某谱域的幅度值和图像的灰度的变化趋势和速度有关 对于变化缓慢不剧烈的图像 频谱中的低频部分(未中心化的话则在频谱图的边界区域)数值大一些 不知道谱域值的大小对你的某些处理是否有那么重要 可以再这些处理前 线性(或者可逆)进行一个变换 将数值提升一下 待处理后再进行逆变换 恢复 希望可以对你有些帮助

Thx for reading.
PS:若还算满意,直接点击“Thanks”,再次登陆时亦便于查看回答是否真的帮到你了。
通过点击本人帖子旁边的ID 可以使用“发送悄悄话给silas_xue”与我进行联系
个人观点 仅供参考 多多交流 相互学习