wy6021
2009-06-18, 11:12
R(mm) Z(mm) R(mm) Z(mm) R(mm) Z(mm) R(mm) Z(mm)
20.00 33.73 19.50 33.73 19.00 33.73 18.50 33.73
18.00 18.64 18.00 23.36 18.00 33.73 17.50 14.79
17.50 25.67 17.50 33.73 17.00 12.76 17.00 26.62
17.00 33.73 16.50 11.39 16.50 27.18 16.50 33.73
16.00 10.40 16.00 27.56 16.00 33.71 15.50 9.64
请教:
如何将以上TXT格式的数据逐行读入,分别保存在R(mm) ,Z(mm)中???
谢谢!!!
20.00 33.73 19.50 33.73 19.00 33.73 18.50 33.73
18.00 18.64 18.00 23.36 18.00 33.73 17.50 14.79
17.50 25.67 17.50 33.73 17.00 12.76 17.00 26.62
17.00 33.73 16.50 11.39 16.50 27.18 16.50 33.73
16.00 10.40 16.00 27.56 16.00 33.71 15.50 9.64
请教:
如何将以上TXT格式的数据逐行读入,分别保存在R(mm) ,Z(mm)中???
谢谢!!!