bingley
2009-02-07, 23:59
已知公式的关系为线性, 假设a*x + b*y +c*z = t
已知x,y,z,t的数据 (数据量大),比如
x=[29 30 35 34 28 24 14 21 0 255 114 123 117 119 122
29 30 31 28 20 16 14 21 0 255 110 119 114 117 120
30 30 31 28 19 14 14 21 0 255 110 118 113 116 118]
y=[31 33 36 35 27 23 15 22 0 255 110 117 111 114 116
31 35 39 37 30 25 17 24 0 255 110 117 110 113 113
32 34 36 33 23 18 18 24 0 255 109 115 108 110 110
]
z=[32 34 35 31 19 12 15 21 0 255 102 108 100 102 105
32 35 36 34 24 18 16 19 0 255 95 104 103 103 102
30 33 35 33 25 20 20 23 0 255 95 100 99 99 99
]
t=[32.4000 32.4000 32.4000 32.6000 32.6000 32.4000 32.3000
32.4000 32.5000 32.5000 32.5000 32.4000 32.4000 32.5000
32.4000 32.4000 32.4000 32.3000 32.4000 32.4000 32.4000
32.4000 32.4000 32.4000 32.3000 32.4000 32.3000 32.4000
32.3000 32.5000 32.5000 32.5000 32.4000 32.4000 32.4000
32.4000 32.6000 32.4000 32.4000 32.4000 32.4000 32.4000
]
如何求系数 a, b, c 呢?
求高手赐教,感激不尽!!!
已知x,y,z,t的数据 (数据量大),比如
x=[29 30 35 34 28 24 14 21 0 255 114 123 117 119 122
29 30 31 28 20 16 14 21 0 255 110 119 114 117 120
30 30 31 28 19 14 14 21 0 255 110 118 113 116 118]
y=[31 33 36 35 27 23 15 22 0 255 110 117 111 114 116
31 35 39 37 30 25 17 24 0 255 110 117 110 113 113
32 34 36 33 23 18 18 24 0 255 109 115 108 110 110
]
z=[32 34 35 31 19 12 15 21 0 255 102 108 100 102 105
32 35 36 34 24 18 16 19 0 255 95 104 103 103 102
30 33 35 33 25 20 20 23 0 255 95 100 99 99 99
]
t=[32.4000 32.4000 32.4000 32.6000 32.6000 32.4000 32.3000
32.4000 32.5000 32.5000 32.5000 32.4000 32.4000 32.5000
32.4000 32.4000 32.4000 32.3000 32.4000 32.4000 32.4000
32.4000 32.4000 32.4000 32.3000 32.4000 32.3000 32.4000
32.3000 32.5000 32.5000 32.5000 32.4000 32.4000 32.4000
32.4000 32.6000 32.4000 32.4000 32.4000 32.4000 32.4000
]
如何求系数 a, b, c 呢?
求高手赐教,感激不尽!!!