登录论坛

查看完整版本 : 请教画3Dsurface


fshj
2009-02-07, 00:44
数据如下,想画3D surface 图。于是把数据(Z列)转换为矩阵,却出现错误提示:Error: failed to sort and/or replace duplicates with mean value。不知是什么问题,请指教,谢谢!
x y z
1.2 0.02 1.073
1.2 0.05 0.852
1.2 0.1 0.596
1.2 0.15 0.435
1.2 0.2 0.33
1.2 0.25 0.259
1.2 0.3 0.208
1.2 0.35 0.171
1.2 0.4 0.143
1.2 0.45 0.122
1.2 0.5 0.105
1.2 0.6 0.08
1.2 0.7 0.063
1.2 0.8 0.051
1.2 0.9 0.042
1.2 1 0.036
1.2 1.1 0.03
1.2 1.2 0.026
1.2 1.3 0.023
1.2 1.4 0.02
1.2 1.5 0.018
1.2 1.7 0.014
1.2 1.9 0.012
1.2 2.1 0.0098
1.2 2.3 0.0083
1.2 2.5 0.0071
1.2 3 0.0051
1.4 0.02 1.148
1.4 0.05 1.009
1.4 0.1 0.817
1.4 0.15 0.669
1.4 0.2 0.555
1.4 0.25 0.467
1.4 0.3 0.397
1.4 0.35 0.341
1.4 0.4 0.296
1.4 0.45 0.26
1.4 0.5 0.229
1.4 0.6 0.182
1.4 0.7 0.148
1.4 0.8 0.123
1.4 0.9 0.104
1.4 1 0.089
1.4 1.1 0.076
1.4 1.2 0.067
1.4 1.3 0.059
1.4 1.4 0.052
1.4 1.5 0.046
1.4 1.7 0.038
1.4 1.9 0.031
1.4 2.1 0.026
1.4 2.3 0.022
1.4 2.5 0.019
1.4 3 0.014
1.6 0.02 1.194
1.6 0.05 1.114
1.6 0.1 0.993
1.6 0.15 0.886
1.6 0.2 0.793
1.6 0.25 0.711
1.6 0.3 0.64
1.6 0.35 0.579
1.6 0.4 0.525
1.6 0.45 0.477
1.6 0.5 0.436
1.6 0.6 0.366
1.6 0.7 0.311
1.6 0.8 0.268
1.6 0.9 0.232
1.6 1 0.203
1.6 1.1 0.179
1.6 1.2 0.159
1.6 1.3 0.142
1.6 1.4 0.127
1.6 1.5 0.115
1.6 1.7 0.095
1.6 1.9 0.079
1.6 2.1 0.067
1.6 2.3 0.058
1.6 2.5 0.05
1.6 3 0.037
1.8 0.02 1.215
1.8 0.05 1.163
1.8 0.1 1.082
1.8 0.15 1.006
1.8 0.2 0.935
1.8 0.25 0.87
1.8 0.3 0.81
1.8 0.35 0.755
1.8 0.4 0.704
1.8 0.45 0.657
1.8 0.5 0.614
1.8 0.6 0.539
1.8 0.7 0.475
1.8 0.8 0.421
1.8 0.9 0.374
1.8 1 0.335
1.8 1.1 0.301
1.8 1.2 0.271
1.8 1.3 0.246
1.8 1.4 0.223
1.8 1.5 0.204
1.8 1.7 0.171
1.8 1.9 0.146
1.8 2.1 0.125
1.8 2.3 0.109
1.8 2.5 0.095
1.8 3 0.07
2 0.02 1.221
2 0.05 1.178
2 0.1 1.108
2 0.15 1.043
2 0.2 0.981
2 0.25 0.922
2 0.3 0.868
2 0.35 0.816
2 0.4 0.769
2 0.45 0.724
2 0.5 0.682
2 0.6 0.608
2 0.7 0.543
2 0.8 0.486
2 0.9 0.437
2 1 0.395
2 1.1 0.357
2 1.2 0.325
2 1.3 0.296
2 1.4 0.271
2 1.5 0.248
2 1.7 0.21
2 1.9 0.18
2 2.1 0.156
2 2.3 0.136
2 2.5 0.119
2 3 0.089
2.2 0.02 1.223
2.2 0.05 1.183
2.2 0.1 1.119
2.2 0.15 1.058
2.2 0.2 0.999
2.2 0.25 0.944
2.2 0.3 0.892
2.2 0.35 0.843
2.2 0.4 0.796
2.2 0.45 0.753
2.2 0.5 0.712
2.2 0.6 0.638
2.2 0.7 0.573
2.2 0.8 0.517
2.2 0.9 0.467
2.2 1 0.423
2.2 1.1 0.384
2.2 1.2 0.35
2.2 1.3 0.32
2.2 1.4 0.294
2.2 1.5 0.27
2.2 1.7 0.23
2.2 1.9 0.198
2.2 2.1 0.171
2.2 2.3 0.15
2.2 2.5 0.132
2.2 3 0.098

mikewg
2009-03-06, 22:32
数据X,Y不能够做成矩阵网格吧(因为x范围1.8~2.2中,2.3只有一个数,认为1.8~2.3中每个数的个数相同,也就是最后将XY平面分成N*M个点),
虽然我们想象可以将上面的点画出面,但是电脑(origin)不知道。
我也出现这样的问题,是用pdetool输出数据,用origin作3dsurface图,画不出来。
可能有其他方法,我们都没有发现。

海想沉
2009-05-06, 21:51
假设你的文件名为data.txt 如果不是的话,下面第一行至第四行的data改成相应的文件名。
load data.txt
x=data(1:end,1);
y=data(1:end,2);
z=data(1:end,3);
N=50;%图如果做出来太密,你这个值就改小一些
xmin=min(x);xmax=max(x);dx=(xmax-xmin)/N;
ymin=min(y);ymax=max(y);dy=(ymax-ymin)/N;
[xx,yy]=meshgrid(xmin:dx:xmax,ymin:dy:ymax);
zz=griddata(x,y,z,xx,yy,'linear');
surf(xx,yy,zz)

eterno
2014-07-15, 15:32
数据X,Y不能够做成矩阵网格吧(因为x范围1.8~2.2中,2.3只有一个数,认为1.8~2.3中每个数的个数相同,也就是最后将XY平面分成N*M个点),
虽然我们想象可以将上面的点画出面,但是电脑(origin)不知道。
我也出现这样的问题,是用pdetool输出数据,用origin作3dsurface图,画不出来。
可能有其他方法,我们都没有发现。


你好,我是Origin新手,现在也遇到了这样的问题,请问你现在发现解决的办法了吗?