dongle2001
2009-02-06, 14:57
我现在有一组三维点的数据,我现在只会里plot3按数据画两条曲线出来。mesh,surf这些函数都不会用。谁能告诉我,这种情况应该怎么做才能依据点数据画截面图或者曲面图出来。
x1=[10.662000 13.031000 15.430000 17.832001 20.236000 22.639999 25.042000 27.438999 29.823999 32.202000 34.575001 36.942001 39.304001 41.661999 44.014999 46.362000 48.701000 51.028999 53.345001 55.646000 57.932999 60.209999 62.471001 64.736000 67.014000 69.318001 71.657997 74.039001 76.452003 78.891998 81.494003];
y1=[-11.348000 -9.602000 -7.955000 -6.414000 -4.970000 -3.624000 -2.382000 -1.261000 -0.261000 0.536000 1.091000 1.367000 1.339000 0.993000 0.332000 -0.633000 -1.895000 -3.447000 -5.287000 -7.415000 -9.824000 -12.507000 -15.511000 -18.760000 -22.209999 -25.796000 -29.483000 -33.216999 -37.084000 -41.112000 -44.723000];
x2=[10.371000 12.805000 15.227000 17.653000 20.082001 22.511000 24.938000 27.361000 29.771999 32.175999 34.573002 36.964001 39.348000 41.727001 44.102001 46.470001 48.831001 51.181999 53.521000 55.848000 58.161999 60.469002 62.762001 65.060997 67.375000 69.718002 72.097000 74.518997 76.974998 79.462997 81.885002];
y2=[-11.009000 -8.572000 -6.358000 -4.324000 -2.458000 -0.754000 0.785000 2.149000 3.346000 4.314000 5.027000 5.460000 5.592000 5.408000 4.904000 4.081000 2.937000 1.467000 -0.335000 -2.477000 -4.953000 -7.754000 -10.923000 -14.384000 -18.084999 -21.955000 -25.966000 -30.087999 -34.435001 -39.041000 -44.499001];
z = [70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000];
plot3(x1,y1,z,x2,y2,z);
xlabel('x轴');
ylabel('y轴');
zlabel('z轴');
x1=[10.662000 13.031000 15.430000 17.832001 20.236000 22.639999 25.042000 27.438999 29.823999 32.202000 34.575001 36.942001 39.304001 41.661999 44.014999 46.362000 48.701000 51.028999 53.345001 55.646000 57.932999 60.209999 62.471001 64.736000 67.014000 69.318001 71.657997 74.039001 76.452003 78.891998 81.494003];
y1=[-11.348000 -9.602000 -7.955000 -6.414000 -4.970000 -3.624000 -2.382000 -1.261000 -0.261000 0.536000 1.091000 1.367000 1.339000 0.993000 0.332000 -0.633000 -1.895000 -3.447000 -5.287000 -7.415000 -9.824000 -12.507000 -15.511000 -18.760000 -22.209999 -25.796000 -29.483000 -33.216999 -37.084000 -41.112000 -44.723000];
x2=[10.371000 12.805000 15.227000 17.653000 20.082001 22.511000 24.938000 27.361000 29.771999 32.175999 34.573002 36.964001 39.348000 41.727001 44.102001 46.470001 48.831001 51.181999 53.521000 55.848000 58.161999 60.469002 62.762001 65.060997 67.375000 69.718002 72.097000 74.518997 76.974998 79.462997 81.885002];
y2=[-11.009000 -8.572000 -6.358000 -4.324000 -2.458000 -0.754000 0.785000 2.149000 3.346000 4.314000 5.027000 5.460000 5.592000 5.408000 4.904000 4.081000 2.937000 1.467000 -0.335000 -2.477000 -4.953000 -7.754000 -10.923000 -14.384000 -18.084999 -21.955000 -25.966000 -30.087999 -34.435001 -39.041000 -44.499001];
z = [70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000 70.00000];
plot3(x1,y1,z,x2,y2,z);
xlabel('x轴');
ylabel('y轴');
zlabel('z轴');