PDA

查看完整版本 : [原创]matlab预测程序


lllzxcv
2008-11-10, 16:25
P=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1;
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0;
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1;
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0;
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0;
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1;
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0;
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0];
T=[0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95;
0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95;
0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05;
0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05;
0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05;
0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95;
0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05;
0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05;
0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.95 0.05;
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 0.05 0.05 0.95 0.05 0.95 0.95];
threshold=[0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1;
0 1];
net=newff(threshold,[15,26],{'tansig' 'logsig'},'traingdm');
net.trainParam.epochs=50000;
net.trainParam.goal=0.01;
LP.lr=0.1;
net=train(net,P,T);
P_test=[0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1;];
out=sim(net,P_test);
如何使上面的程序收敛?
谢谢