米粒
2008-06-08, 18:15
有很多数据需要用统计函数regress来求解回归系数
我把所有的数据输入如下:
y=[7.38 8.51 9.52 7.50 9.33 8.28 8.75 7.87 7.10 8.00 7.89 8.15 9.10 8.86 8.90 8.87 9.26 9.00 8.75 7.95 7.65 7.27 8.00 8.50 8.75 9.21 8.27 7.67 7.93 9.26]';
a1=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]';
a2=[-0.05 0.25 0.60 0 0.25 0.20 0.15 0.05 -0.15 0.15 0.20 0.10 0.40 0.45 0.35 0.30 0.50 0.50 0.40 -0.05 -0.05 -0.10 0.20 0.10 0.50 0.60 -0.05 0 0.05 0.55]';
a3=[5.50 6.75 7.25 5.50 7.00 6.50 6.75 5.25 5.25 6.00 6.50 6.25 7.00 6.90 6.80 6.80 7.10 7.00 6.80 6.50 6.25 6.00 7.00 6.50 7.00 6.80 6.50 5.75 5.80 5.80]';
a4=[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2]';
a5=a3.^a4;
x=[a1 a2 a3 a5];
[b,bint,r,rint,stats]=regress[y,x,0.05]
可出现如下错误
??? [b,bint,r,rint,stats]=regress[y,x,0.05]
|
Error: Unbalanced or unexpected parenthesis or bracket.
请问该如何解决:lovely:
急救:lovely: :lovely:
我把所有的数据输入如下:
y=[7.38 8.51 9.52 7.50 9.33 8.28 8.75 7.87 7.10 8.00 7.89 8.15 9.10 8.86 8.90 8.87 9.26 9.00 8.75 7.95 7.65 7.27 8.00 8.50 8.75 9.21 8.27 7.67 7.93 9.26]';
a1=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]';
a2=[-0.05 0.25 0.60 0 0.25 0.20 0.15 0.05 -0.15 0.15 0.20 0.10 0.40 0.45 0.35 0.30 0.50 0.50 0.40 -0.05 -0.05 -0.10 0.20 0.10 0.50 0.60 -0.05 0 0.05 0.55]';
a3=[5.50 6.75 7.25 5.50 7.00 6.50 6.75 5.25 5.25 6.00 6.50 6.25 7.00 6.90 6.80 6.80 7.10 7.00 6.80 6.50 6.25 6.00 7.00 6.50 7.00 6.80 6.50 5.75 5.80 5.80]';
a4=[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2]';
a5=a3.^a4;
x=[a1 a2 a3 a5];
[b,bint,r,rint,stats]=regress[y,x,0.05]
可出现如下错误
??? [b,bint,r,rint,stats]=regress[y,x,0.05]
|
Error: Unbalanced or unexpected parenthesis or bracket.
请问该如何解决:lovely:
急救:lovely: :lovely: