PDA

查看完整版本 : [求助]请教关于模型的运用问题急在线等


hold
2008-05-08, 17:59
p=[0 0.11111 0.22222 0.33333 0.44444 0.55556 0.66667]
t=[0 0.20145 0.34329 0.46461 0.61325 0.78829 1
0 0.039913 0.37349 0.4802 0.5767 0.81176 1
0 0.37127 0.37127 0.69231 0.69937 0.94035 1
0 0.1659 0.30094 0.57774 0.63982 0.88046 1]

net=newff(minmax(p),[20,4],{'logsig','purelin'},'traingd');
net.trainParam.epochs=10000;
net.trainParam.show=50;
net.trainParam.goal=0.0000000001;
net.trainParam.lr=0.05;
[net,tr]=train(net,p,t)
;y1=sim(net,x)
x=[0 0.11111 0.22222 0.33333 0.44444 0.55556 0.66667 0.77778 0.88889 1]
y1= -0.0000 0.2014 0.3433 0.4646 0.6133 0.7883 1.0001 0.7562 0.7562 0.7562
-0.0000 0.0399 0.3735 0.4802 0.5767 0.8118 0.9999 1.4362 1.4362 1.4362
0.0000 0.3712 0.3713 0.6923 0.6994 0.9402 1.0000 1.1001 1.1001 1.1001
0.0000 0.1659 0.3010 0.5777 0.6399 0.8806 0.9999 1.2025 1.2025 1.2025
请问为什么最后3列结果是一样的怎么改谢谢毕业论文要用

未注册
2008-05-09, 08:50
一个7一个10,多了3个