PDA

查看完整版本 : [求助]绘图!!


seacow
2008-04-13, 02:06
我的方程是:z=(x0 / x - 1) / (1/y)
X0对应y0 ,x1对应y1。。。。。。。
两组数据:
第一组:
X0 x1 x2 x3 x4
123 119 117 116 117
108 99 96 96 99
130 125 124 123 113
136 127 124 122 121
138 125 123 123 130
132 122 122 121 121
131 120 119 118 126
125 112 112 107 120
148 138 136 134 143
117 114 114 117 111
119 114 112 110 105
131 109 111 108 114
117 94 91 87 88
136 126 118 119 114
119 112 111 110 112
122 123 119 117 119
155 127 127 127 135
94 99 97 96 92
133 124 123 117 117
127 118 117 116 120


Y0 y1 y2 y3 y4
0.355 0.347 0.359 0.338 0.333
0.321 0.307 0.296 0.296 0.304
0.382 0.361 0.367 0.366 0.337
0.403 0.374 0.365 0.365 0.361
0.416 0.372 0.368 0.366 0.391
0.374 0.361 0.359 0.354 0.348
0.375 0.362 0.354 0.354 0.359
0.357 0.335 0.332 0.328 0.341
0.423 0.411 0.405 0.396 0.409
0.327 0.351 0.349 0.341 0.319
0.35 0.346 0.34 0.335 0.311
0.371 0.349 0.346 0.332 0.325
0.359 0.291 0.287 0.27 0.266
0.405 0.383 0.355 0.353 0.329
0.371 0.329 0.325 0.326 0.352
0.355 0.364 0.349 0.347 0.347
0.453 0.373 0.369 0.375 0.39
0.27 0.299 0.297 0.29 0.265
0.403 0.375 0.365 0.351 0.352
0.37 0.352 0.358 0.349 0.34

第二组:
X0 x1 x2 x3 x4
133 113 109 107 127
111 108 105 103 102
128 120 115 112 124
128 120 119 116 124
120 110 105 102 113
91 92 89 84 84
142 125 121 119 121
134 124 116 116 125
123 113 108 104 119
125 114 113 112 113
110 102 100 94 107
118 109 102 99 111
130 120 110 108 124
89 86 82 79 89
126 120 116 112 127
120 115 112 108 109
125 119 116 114 128
129 119 117 115 126
129 125 124 120 121
91 92 89 84 84

Y0 y1 y2 y3 y4
0.38 0.339 0.325 0.313 0.374
0.313 0.323 0.312 0.306 0.289
0.359 0.352 0.331 0.328 0.36
0.369 0.348 0.355 0.332 0.359
0.332 0.333 0.321 0.31 0.323
0.269 0.281 0.268 0.259 0.254
0.39 0.371 0.364 0.359 0.34
0.395 0.367 0.346 0.343 0.378
0.363 0.356 0.329 0.326 0.36
0.362 0.349 0.346 0.343 0.328
0.317 0.302 0.299 0.28 0.317
0.364 0.337 0.321 0.31 0.341
0.386 0.375 0.352 0.318 0.362
0.272 0.26 0.248 0.238 0.266
0.359 0.35 0.337 0.331 0.37
0.346 0.337 0.331 0.325 0.316
0.364 0.359 0.349 0.345 0.371
0.374 0.353 0.346 0.336 0.357
0.386 0.37 0.365 0.35 0.358
0.209 0.281 0.268 0.259 0.254

计算结果是:
第一组:z=
0 0.051475 0.080003 0.091155 0.076885
0 0.13118 0.17756 0.17756 0.13062
0 0.062598 0.076441 0.089764 0.22691
0 0.1132 0.1524 0.18072 0.194
0 0.16561 0.19296 0.19235 0.10105
0 0.12827 0.12787 0.14073 0.13943
0 0.14368 0.1561 0.17054 0.061907
0 0.17454 0.17376 0.25033 0.063227
0 0.12303 0.14829 0.17298 0.059162
0 0.040548 0.040424 0 0.079375
0 0.067064 0.094697 0.12303 0.19352
0 0.31004 0.2755 0.31881 0.22092
0 0.34511 0.40072 0.47237 0.44897
0 0.12863 0.2365 0.2208 0.2876
0 0.093145 0.10677 0.12139 0.096451
0 -0.01278 0.038725 0.065444 0.038607
0 0.35163 0.3494 0.35276 0.24287
0 -0.07205 -0.04399 -0.02934 0.029577
0 0.11613 0.12803 0.21071 0.21104
0 0.1177 0.13313 0.14566 0.088384
第二组:z=
0 0.26776 0.3262 0.3537 0.07547
0 0.041031 0.083056 0.11192 0.1241
0 0.10288 0.16897 0.21259 0.050403
0 0.10225 0.11726 0.15486 0.050325
0 0.1363 0.21039 0.25575 0.091502
0 -0.01512 0.030699 0.11246 0.11171
0 0.21622 0.27288 0.30152 0.26296
0 0.1274 0.23727 0.23618 0.11576
0 0.13742 0.20699 0.27106 0.052521
0 0.14822 0.16238 0.17667 0.15803
0 0.11237 0.14265 0.23641 0.04105
0 0.12454 0.23102 0.27814 0.095695
0 0.13333 0.28058 0.29869 0.075842
0 0.04714 0.11352 0.16612 0
0 0.076923 0.13003 0.18685 -0.0125
0 0.065578 0.10677 0.16461 0.14754
0 0.078659 0.11918 0.14731 -0.03726
0 0.12988 0.15683 0.18334 0.037029
0 0.050794 0.0635 0.11538 0.10298
0 -0.01512 0.030699 0.11246 0.11171

现在想在两个图中分别表示两组z曲线,并拟合一条加粗曲线(尽量另外出图)来比较其差别。
请各位大侠指导!!!!

seacow
2008-04-13, 16:09
就是两图如何合并拟合??比较?541

542