hawkmu
2008-04-03, 13:35
两组样本:
样本A:N1,N2,N3,。。。。 N20
样本B:C1,C2,C3,。。。。 C19
每个样本里的数据是一个matlab的13×13的矩阵(如下),表示13个点两两之间的相关性。需要统计两两间的相关性在A,B两组样本中是否有差异。
多谢!
1 2 3 4 。 。 。 。。 。 。
1 0 -0.092012227 0.290617825 0.09179153
2 -0.092012227 0 -0.03188535 0.189677087
3 0.290617825 -0.03188535 0 -0.073310804
4 0.09179153 0.189677087 -0.073310804 0
。
。
。
样本A:N1,N2,N3,。。。。 N20
样本B:C1,C2,C3,。。。。 C19
每个样本里的数据是一个matlab的13×13的矩阵(如下),表示13个点两两之间的相关性。需要统计两两间的相关性在A,B两组样本中是否有差异。
多谢!
1 2 3 4 。 。 。 。。 。 。
1 0 -0.092012227 0.290617825 0.09179153
2 -0.092012227 0 -0.03188535 0.189677087
3 0.290617825 -0.03188535 0 -0.073310804
4 0.09179153 0.189677087 -0.073310804 0
。
。
。