PDA

查看完整版本 : [MATLAB基础] matlab CDF曲线


m907996999
2012-11-27, 10:52
已知一数组A=[1 3 2 4 3 5 2 1 4 3 5 2 1 3 5 4 3 2 1 5 3 4]求计算:
分别为 1 1相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 2相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 3相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 4相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
1 5 相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
2 1相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
2 2 相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
.
.
.
5 3相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
5 4相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数
5 5相邻存在时 后面 1,2 ,3 , 4 , 5分别出现的次数